產(chǎn)品中心
	
路緣石抗折性能試驗(yàn)機(jī)
一、路緣石抗折性能試驗(yàn)機(jī)設(shè)備用途:
該機(jī)主要用于天然石材、混凝土路面磚、路緣石等金屬及非金屬材料的彎曲強(qiáng)度、壓縮強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度等力學(xué)性能測(cè)試和分析研究。配備3個(gè)傳感器可自動(dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗(yàn)參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。
二、性能特點(diǎn):
本產(chǎn)品采用高強(qiáng)度光杠固定上橫梁和工作臺(tái)面,使之構(gòu)成高剛性的門(mén)式框架結(jié)構(gòu)。采用進(jìn)口壓縮機(jī)制冷是溫度更。采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),通過(guò)滾珠絲杠傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)移動(dòng)橫梁上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)加載過(guò)程.分為單空間和雙空間兩種機(jī)型。主本機(jī)采用DSCC-1全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測(cè)量,采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)過(guò)程及試驗(yàn)曲線(xiàn)的動(dòng)態(tài)顯示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗(yàn)結(jié)束后可通過(guò)圖形處理模塊對(duì)曲線(xiàn)放大進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯
三.技術(shù)參數(shù):
設(shè)備規(guī)格、型號(hào)  | LBT-CMT-1310系列  | |
LBT-CMT-1310  | ||
試驗(yàn)力  | 100/30/10KN.  | |
精度等級(jí)  | 1級(jí)  | |
載荷參數(shù)  | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍  | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程)  | 
試驗(yàn)力示值誤差  | 示值的±0.5%以?xún)?nèi)  | |
試驗(yàn)力分辨率  | 試驗(yàn)力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變  | |
大變形參數(shù)  | 大變形測(cè)量范圍  | 10~800mm(選配)  | 
大變形示值誤差  | 示值的±1%以?xún)?nèi)  | |
大變形測(cè)量分辨力  | 0.008mm  | |
位移參數(shù)  | 位移示值誤差  | 示值的±0.2%以?xún)?nèi)  | 
位移分辨率  | 0.015μm  | |
控  | 力控速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.005~5%FS/s  | 
制  | ||
參  | 力控速率控制精度  | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以?xún)?nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi);  | 
數(shù)  | ||
  | 變形速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.005~5%FS/s  | 
  | ||
  | 變形速率控制精度  | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以?xún)?nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi);  | 
  | ||
  | 試臺(tái)速率調(diào)節(jié)范圍  | 0.05~500mm/min  | 
  | ||
  | 試臺(tái)速率控制精度  | 為設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi)  | 
  | ||
  | 恒力、恒變形、恒位移控制精度  | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi),設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi)  | 
  | ||
主  | 外形尺寸  | 850×1200×1780mm  | 
機(jī)  | ||
參  | 有效拉伸空間(含拉伸夾具)  | 700mm  | 
數(shù)  | ||
  | 有效壓縮空間(含壓縮夾具)  | 850mm  | 
  | ||
  | 橫梁移動(dòng)距離  | 1100mm  | 
  | ||
  | 有效試驗(yàn)寬度  | 500mm  | 
  | ||
  | 電源  | 220V/50Hz,±10%  | 
  | ||
  | 功率  | 1.5KW  | 
  | ||
  | 主機(jī)重量  | 520Kg  | 
圖片:

津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營(yíng):路緣石抗折性能試驗(yàn)機(jī)等,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。