產品中心
	
LBTH-8管材測厚儀
一、管材測厚儀-攜帶方便用途
測厚儀是實用性較強的檢測量具。可測內外徑、深孔溝槽直徑、板厚、壁厚等等一類的尺寸。檢測直觀,使用調整方便,是機械制造、轉向機械、石油化工不可少的測量器具。是一般通用型量具所無法替代的檢驗工具。對于代表測厚儀,在測量允差大于表2規定的示值誤差時,可采用直接測量法;否則,用比較測量法,可獲更佳測量效果。
表1 單位:mm
帶表內測厚儀  | 帶表為測厚儀  | ||||
測量范圍  | 量爪進入深度  | 側頭規格  | 測量范圍  | 量爪進入深度  | 側頭規格  | 
15-35  | 50  | Φ3×3  | 0-20  | 60  | 
 
 
 Φ3×6  | 
35-55  | 80  | Φ3×6  | 20-40  | ||
55-75  | 90  | Φ3×8  | 40-60  | 55  | |
75-95  | 100  | 60-80  | |||
95-115  | 150  | Φ3.2×10  | 8-100  | 55  | |
115-135  | |||||
表2
帶表內測厚儀  | 帶表外測厚儀  | ||||
測量范圍  | 量爪進入深度  | 側頭規格  | 測量范圍  | 量爪進入深度  | 測量規格  | 
135-155  | 
 
 200  | 
 
 Φ3.2×10  | 100-120  | 
 
 95  | 
 
 Φ3.2×10  | 
155-175  | 120-140  | ||||
175-195  | 140-160  | ||||
195-215  | 160-180  | ||||
  | 180-200  | ||||
  | 
  | ||||
表3
項目名稱  | 帶表測厚儀  | 
分度值  | 10μm  | 
示值變動性  | 10μm  | 
示值誤差  | ≤40μm  | 
測力  | 2-4N  | 
圖片展示:
、
電子環剛度試驗機  | WDW-50  | 新標準(微機控制)壓縮空間0.8米  | 
電子環剛度試驗機  | WDW-50  | 新標準(微機控制 )壓縮空間1.5米  | 
電子環剛度試驗機  | WDW-50  | 新標準(微機控制)壓縮空間2米  | 
電子環剛度試驗機  | WDW-50  | 新標準(微機控制)壓縮空間2.5米  | 
電子環剛度試驗機  | WDW-50  | 新標準(微機控制)壓縮空間3米  | 
塑料波紋管局部橫向荷載試驗機  | LBTH-1  | 
  | 
塑料管材蠕變比率試驗機  | LBTH-2  | 
  | 
管材柔韌性試驗儀  | LBTH-3  | (不銹鋼)  | 
管材柔韌性試驗儀  | LBTH-4  | 噴涂、鋼制  | 
落錘沖擊試驗機  | LBTH-5  | 管材直徑400mm  | 
  | LBTH-5A  | 管材直徑600mm  | 
微機控制管材靜液耐壓試驗機  | LBTH-6  | 3個試件、微機控制、含Φ16~110不銹鋼夾具  | 
  | 
  | 1個試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾具  | 
管材劃線器  | LBTH-7  | 劃線寬度100mm  | 
  | LBTH-7A  | 劃線寬度400mm  | 
管材測厚儀  | LBTH-8  | 
  | 
熱變形維卡軟化點溫度測定儀  | LBTH-9  | 室溫~300度、3工位、  | 
管材內徑測量儀  | LBTH-10  | 可測內徑20`500mm 液晶顯示  | 
產品  | LBTH-10A  | 可測內徑20`1200mm 液晶顯示  | 
二氯甲烷浸漬測定儀  | LBTH-11  | 自動恒溫計時  | 
塑料管材密度測定儀  | LBTH-12  | 0.005-300g  | 
波紋管養護箱  | LBTH-13  | 
  | 
簡支梁沖擊試驗機  | LBTH-14  | 沖擊能量5J  | 
管材外徑π尺  | LBTH-15  | 直徑50~1000mm  | 
津ICP備17003932號-10 | 網后臺登錄| 技術支持:化工儀器網
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:管材測厚儀-攜帶方便等,歡迎來電咨詢。