產(chǎn)品中心
	
LBTA款混凝土動(dòng)彈性模量測(cè)定儀主要用途:
主要用于測(cè)定混凝土、碳素動(dòng)彈模量的儀器。
LBTA款混凝土動(dòng)彈性模量測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
頻率測(cè)量范圍  | 100-10KHZ  | |
測(cè)量誤差  | <2%  | |
頻率靈敏度  | 1HZ  | |
輸出功率  | 0-15W  | |
環(huán)境條件  | 相對(duì)溫度  | 0-40℃  | 
相對(duì)濕度  | <90%  | |
電源電壓  | AC220V±10%,50HZ, <60W  | |
圖片展示

混凝土動(dòng)彈性模量測(cè)定儀主要用途:
主要用于測(cè)定混凝土、碳素動(dòng)彈模量的儀器。
混凝土動(dòng)彈性模量測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
頻率測(cè)量范圍  | 100-10KHZ  | |
測(cè)量誤差  | <2%  | |
頻率靈敏度  | 1HZ  | |
輸出功率  | 0-15W  | |
環(huán)境條件  | 相對(duì)溫度  | 0-40℃  | 
相對(duì)濕度  | <90%  | |
電源電壓  | AC220V±10%,50HZ, <60W  | |
混凝土動(dòng)彈性模量測(cè)定儀主要用途:
主要用于測(cè)定混凝土、碳素動(dòng)彈模量的儀器。
混凝土動(dòng)彈性模量測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
頻率測(cè)量范圍  | 100-10KHZ  | |
測(cè)量誤差  | <2%  | |
頻率靈敏度  | 1HZ  | |
輸出功率  | 0-15W  | |
環(huán)境條件  | 相對(duì)溫度  | 0-40℃  | 
相對(duì)濕度  | <90%  | |
電源電壓  | AC220V±10%,50HZ, <60W  | |
混凝土動(dòng)彈性模量測(cè)定儀主要用途:
主要用于測(cè)定混凝土、碳素動(dòng)彈模量的儀器。
混凝土動(dòng)彈性模量測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
頻率測(cè)量范圍  | 100-10KHZ  | |
測(cè)量誤差  | <2%  | |
頻率靈敏度  | 1HZ  | |
輸出功率  | 0-15W  | |
環(huán)境條件  | 相對(duì)溫度  | 0-40℃  | 
相對(duì)濕度  | <90%  | |
電源電壓  | AC220V±10%,50HZ, <60W  | |
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營(yíng):LBTA款混凝土動(dòng)彈性模量測(cè)定儀等,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。