產(chǎn)品中心
	
LBT直流雙臂電橋
測量范圍  | 0.01μΩ~1.11110kΩ  | ||
倍率  | 量程  | 分辨力  | 準(zhǔn)確度  | 
×10-3  | 0~1.11110 mΩ  | 0.01μΩ  | 2%  | 
×10-2  | 0~11.1110 mΩ  | 0.1μΩ  | 0.2%  | 
×10-1  | 0~111.110mΩ  | 1μΩ  | 0.05%  | 
×1  | 0~1.11110Ω  | 10μΩ  | 0.05%  | 
×10  | 0~11.1110Ω  | 100μΩ  | 0.05%  | 
×102  | 0~111.110Ω  | 1mΩ  | 0.05%  | 
×103  | 0~1.11110kΩ  | 10mΩ  | 0.05%  | 
橋路電源  | 1.5V6節(jié)1號1.5V干電池(并聯(lián))  | ||
指零儀電源  | 9V2節(jié)6F22型9V疊層電池)  | ||
外型尺寸  | (W) 320mm×(H) 280mm×(D) 170mm  | ||
重量  | 6kg  | ||
 
  | 
圖片展示

津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT直流雙臂電橋等,歡迎來電咨詢。