產品中心
	
LBT新型混凝土鋼筋檢測儀主要用途:
橋梁、隧道、墻體等混凝土結構工程中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質中鐵磁體(如電線、管線)走向及分布進行探測探測。本產品符合GB 50204—2002標準要求。
LBT新型混凝土鋼筋檢測儀技術參數:
  | 620  | 630  | 650  | |
保護層厚度適用范圍(mm)  | φ6~φ50  | φ6~φ50  | φ6~φ50  | |
zui大量程(mm)  | 量程  | 6~90  | 6~90  | 6~90  | 
  | 第二量程  | 10~180  | 10~180  | 10~180  | 
保護層厚度 zui大允許誤差  | ±1(mm)  | 6~79  | 7~79  | 6~70  | 
  | ±2(mm)  | 80~119  | 80~119  | 71~109  | 
  | ±4(mm)  | 120~180  | 120~180  | 110~180  | 
直徑測量適用范圍(mm)  | φ6~φ32  | φ6~φ32  | φ6~φ32  | |
直徑測量zui大誤差(規格)  | ±1  | ±1  | ±1  | |
普通模式  | ü  | ü  | ü  | |
密集鋼筋模式  | ü  | ü  | ü  | |
剖面模式  | ——  | ü  | ü  | |
網格模式  | ——  | ü  | ü  | |
信號波形顯示  | ——  | ——  | 實時顯示  | |
掃面范圍  | 無邊界  | 無邊界  | 無邊界  | |
數據傳輸接口  | USB  | USB  | USB  | |
LCD顯示屏  | 160×128  | 160×128  | 320×240  | |
供電方式  | DC:9V 5號電池  | 內置可充電電池  | 內置可充電電池  | |
主機尺寸 (mm)  | 190×135×52  | 190×135×52  | 190×135×52  | |
傳感器尺寸 (mm)  | 73×93×35  | 73×93×35  | ——  | |
路徑裝置尺寸 (mm)  | ——  | 160×102×79  | ——  | |
多參數傳感器 (mm)  | ——  | ——  | 160×108×75  | |
圖片展示

新型混凝土鋼筋檢測儀主要用途:
橋梁、隧道、墻體等混凝土結構工程中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質中鐵磁體(如電線、管線)走向及分布進行探測探測。本產品符合GB 50204—2002標準要求。
新型混凝土鋼筋檢測儀主要用途:
橋梁、隧道、墻體等混凝土結構工程中鋼筋位置、鋼筋分布及走向、保護層厚度、鋼筋直徑的探測;也可對非鐵磁性介質中鐵磁體(如電線、管線)走向及分布進行探測探測。本產品符合GB 50204—2002標準要求。
津ICP備17003932號-10 | 網后臺登錄| 技術支持:化工儀器網
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT新型混凝土鋼筋檢測儀等,歡迎來電咨詢。