產(chǎn)品中心
	
單角度光澤度儀WG的技術(shù)參數(shù)如下
單角度光澤度儀WG的技術(shù)參數(shù)如下單角度光澤度儀WG的技術(shù)參數(shù)如下
單LBT單角度光澤度儀?度儀WG的技術(shù)參數(shù)如
型號(hào)  | WG60  | 
量程  | 0-200Gu  | 
測(cè)量范圍  | LBT單角度光澤度儀適用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花崗巖、陶瓷磚、塑料、紙張等等金屬材料的表面鏡向光澤度測(cè)量。  | 
尺寸  | 122x34x60mm  | 
投射角度  | 60°  | 
測(cè)量光斑  | (橢圓: 長(zhǎng)軸*短軸) 9mm X 15mm  | 
測(cè)量模式  | 自動(dòng)測(cè)量、手動(dòng)測(cè)量、單次測(cè)量、平均測(cè)量,并能實(shí)現(xiàn)交叉設(shè)置進(jìn)行測(cè)量,提供多種組合的測(cè)量模式。  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 100 組.可將已存儲(chǔ)的任意數(shù)據(jù)設(shè)置為標(biāo)樣,自定義容差范圍  | 
語言  | 中文/English  | 
輸出  | 可連接微型打印機(jī),實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)輸出  | 
測(cè)量時(shí)間  | 0.4S  | 
分度值  | 0.1Gu  | 
重復(fù)性  | 0.2Gu  | 
重現(xiàn)性  | 0.4Gu  | 
示值誤差  | 1.0Gu  | 
標(biāo)準(zhǔn)  | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60  | 
國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)  | GB 9754、GB 9966、GB 8807  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電源適配器、說明書、保修卡合格證、校準(zhǔn)板  | 
選購(gòu)配件  | 微型打印機(jī)  | 
圖片展示

型號(hào)  | WG60  | 
量程  | 0-200Gu  | 
測(cè)量范圍  | 單角度光澤度儀適用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花崗巖、陶瓷磚、塑料、紙張等等金屬材料的表面鏡向光澤度測(cè)量。  | 
尺寸  | 122x34x60mm  | 
投射角度  | 60°  | 
測(cè)量光斑  | (橢圓: 長(zhǎng)軸*短軸) 9mm X 15mm  | 
測(cè)量模式  | 自動(dòng)測(cè)量、手動(dòng)測(cè)量、單次測(cè)量、平均測(cè)量,并能實(shí)現(xiàn)交叉設(shè)置進(jìn)行測(cè)量,提供多種組合的測(cè)量模式。  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 100 組.可將已存儲(chǔ)的任意數(shù)據(jù)設(shè)置為標(biāo)樣,自定義容差范圍  | 
語言  | 中文/English  | 
輸出  | 可連接微型打印機(jī),實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)輸出  | 
測(cè)量時(shí)間  | 0.4S  | 
分度值  | 0.1Gu  | 
重復(fù)性  | 0.2Gu  | 
重現(xiàn)性  | 0.4Gu  | 
示值誤差  | 1.0Gu  | 
標(biāo)準(zhǔn)  | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60  | 
國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)  | GB 9754、GB 9966、GB 8807  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電源適配器、說明書、保修卡合格證、校準(zhǔn)板  | 
選購(gòu)配件  | 微型打印機(jī)  | 
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營(yíng):LBT單角度光澤度儀等,歡迎來電咨詢。