產(chǎn)品中心
	
LBT基樁動(dòng)測(cè)儀主要用途:
反射波法檢測(cè)基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。
LBT基樁動(dòng)測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
定點(diǎn)放大(倍)  | 1、10、100三檔可調(diào)  | 
浮點(diǎn)放大(倍)  | 256  | 
采樣時(shí)間間隔(us )  | 5~65535us  | 
zui大采樣長(zhǎng)度  | 16K  | 
zui大存儲(chǔ)長(zhǎng)度  | 1024  | 
時(shí)間示值誤差  | ≦1%  | 
時(shí)間分辨率  | 5us  | 
圖片展示

主要用途:
反射波法檢測(cè)基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。
技術(shù)參數(shù):
定點(diǎn)放大(倍)  | 1、10、100三檔可調(diào)  | 
浮點(diǎn)放大(倍)  | 256  | 
采樣時(shí)間間隔(us )  | 5~65535us  | 
zui大采樣長(zhǎng)度  | 16K  | 
zui大存儲(chǔ)長(zhǎng)度  | 1024  | 
時(shí)間示值誤差  | ≦1%  | 
時(shí)間分辨率  | 5us 
  | 
主要用途:
反射波法檢測(cè)基樁完整性,判定
主要用途:
反射波法檢測(cè)基樁完整性,判定
主要用途:
反射波法檢測(cè)基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。
技術(shù)參數(shù):
定點(diǎn)放大(倍)  | 1、10、100三檔可調(diào)  | 
浮點(diǎn)放大(倍)  | 256  | 
采樣時(shí)間間隔(us )  | 5~65535us  | 
zui大采樣長(zhǎng)度  | 16K  | 
zui大存儲(chǔ)長(zhǎng)度  | 1024  | 
時(shí)間示值誤差  | ≦1%  | 
時(shí)間分辨率  | 5us  | 
主要用途:
反射波法檢測(cè)基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。
技術(shù)參數(shù):
定點(diǎn)放大(倍)  | 1、10、100三檔可調(diào)  | 
浮點(diǎn)放大(倍)  | 256  | 
采樣時(shí)間間隔(us )  | 5~65535us  | 
zui大采樣長(zhǎng)度  | 16K  | 
zui大存儲(chǔ)長(zhǎng)度  | 1024  | 
時(shí)間示值誤差  | ≦1%  | 
時(shí)間分辨率  | 5us 
  | 
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營(yíng):LBT基樁動(dòng)測(cè)儀等,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。